14/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.927200000 за 100¦ 1.19927200
17/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.735200000 за 100¦ 1.19735200
18/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦121.374900000 за 100¦ 1.21374900
19/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦121.691500000 за 100¦ 1.21691500
20/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦123.439700000 за 100¦ 1.23439700
21/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦124.609900000 за 100¦ 1.24609900
25/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦124.728900000 за 100¦ 1.24728900
26/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦125.111300000 за 100¦ 1.25111300
27/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦124.507300000 за 100¦ 1.24507300
28/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦124.507400000 за 100¦ 1.24507400
31/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦125.572100000 за 100¦ 1.25572100
01/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦126.953700000 за 100¦ 1.26953700
02/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦128.674400000 за 100¦ 1.28674400
03/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦128.344100000 за 100¦ 1.28344100
04/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦130.020200000 за 100¦ 1.30020200
07/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦129.147100000 за 100¦ 1.29147100
08/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦146.579800000 за 100¦ 1.46579800
09/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦146.437500000 за 100¦ 1.46437500
10/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦146.187100000 за 100¦ 1.46187100
11/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦149.446200000 за 100¦ 1.49446200
14/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦152.116000000 за 100¦ 1.52116000
15/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦156.874300000 за 100¦ 1.56874300
16/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦164.887300000 за 100¦ 1.64887300
17/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦168.334300000 за 100¦ 1.68334300
18/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦174.511800000 за 100¦ 1.74511800
21/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦176.214000000 за 100¦ 1.76214000
22/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦182.596800000 за 100¦ 1.82596800
23/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦187.932200000 за 100¦ 1.87932200
24/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦192.364600000 за 100¦ 1.92364600
25/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦197.861000000 за 100¦ 1.97861000
28/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦202.426700000 за 100¦ 2.02426700
29/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦201.545800000 за 100¦ 2.01545800
30/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦203.203400000 за 100¦ 2.03203400
--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------
Зміна офіційного курсу гривні до долара США (USD) за період з 01.07.1998 року по 30.09.1998 року .
--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------
Дата ¦Валюта¦ Тип ¦ Филиал ¦ Курс операции ¦ Курс за единицу
--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------
01/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦206.470000000 за 100¦ 2.06470000
02/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦206.620000000 за 100¦ 2.06620000
03/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦206.790000000 за 100¦ 2.06790000
06/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦206.810000000 за 100¦ 2.06810000
07/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦207.860000000 за 100¦ 2.07860000
08/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦207.860000000 за 100¦ 2.07860000
09/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦207.910000000 за 100¦ 2.07910000
10/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦208.960000000 за 100¦ 2.08960000
13/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦210.010000000 за 100¦ 2.10010000
14/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.080000000 за 100¦ 2.11080000
15/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.240000000 за 100¦ 2.11240000
16/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.490000000 за 100¦ 2.11490000
17/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.790000000 за 100¦ 2.11790000
20/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.790000000 за 100¦ 2.11790000
21/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.790000000 за 100¦ 2.11790000
22/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.790000000 за 100¦ 2.11790000
23/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.790000000 за 100¦ 2.11790000
24/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.790000000 за 100¦ 2.11790000
27/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.840000000 за 100¦ 2.11840000
28/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦212.340000000 за 100¦ 2.12340000
29/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦212.640000000 за 100¦ 2.12640000
30/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.140000000 за 100¦ 2.13140000
31/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.420000000 за 100¦ 2.13420000
03/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.490000000 за 100¦ 2.13490000
04/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.600000000 за 100¦ 2.13600000
05/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.750000000 за 100¦ 2.13750000
06/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.980000000 за 100¦ 2.13980000
07/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.110000000 за 100¦ 2.14110000
10/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.110000000 за 100¦ 2.14110000
11/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.160000000 за 100¦ 2.14160000
12/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.190000000 за 100¦ 2.14190000
13/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.190000000 за 100¦ 2.14190000
14/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.190000000 за 100¦ 2.14190000
17/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.350000000 за 100¦ 2.14350000
18/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦218.050000000 за 100¦ 2.18050000
19/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦218.850000000 за 100¦ 2.18850000
20/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦222.500000000 за 100¦ 2.22500000
21/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦223.600000000 за 100¦ 2.23600000
25/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦224.300000000 за 100¦ 2.24300000
26/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦224.850000000 за 100¦ 2.24850000
27/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦224.910000000 за 100¦ 2.24910000
28/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦224.960000000 за 100¦ 2.24960000
31/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000
01/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000
02/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000
03/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000
04/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000
07/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000
08/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦252.000000000 за 100¦ 2.52000000
09/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦253.000000000 за 100¦ 2.53000000
10/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦254.000000000 за 100¦ 2.54000000
11/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦255.000000000 за 100¦ 2.55000000
14/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦257.000000000 за 100¦ 2.57000000
15/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦267.000000000 за 100¦ 2.67000000
16/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦278.000000000 за 100¦ 2.78000000
17/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦286.000000000 за 100¦ 2.86000000
18/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦294.000000000 за 100¦ 2.94000000
21/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦299.000000000 за 100¦ 2.99000000
22/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦307.000000000 за 100¦ 3.07000000
23/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦318.000000000 за 100¦ 3.18000000
24/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦325.000000000 за 100¦ 3.25000000
25/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦333.000000000 за 100¦ 3.33000000
28/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦337.000000000 за 100¦ 3.37000000
29/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦339.000000000 за 100¦ 3.39000000
30/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦340.000000000 за 100¦ 3.40000000
--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------
Зміна офіційного курсу гривні до євро\екю (EUR)\(ECU) за період з 01.07.1998 року по 30.09.1998 року .
--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------
Дата ¦Валюта¦ Тип ¦ Филиал ¦ Курс операции ¦ Курс за единицу
--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------
01/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦225.887600000 за 100¦ 2.25887600
02/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦224.967000000 за 100¦ 2.24967000