Таблиця 5
Динамічний та структурний аналіз балансу ЗАТ „АСТ” за 2000 – 2001 рр.
Показатель | 2000 | 2001 | Структурний аналіз за даними 2000р. | Структурний аналіз за даними 2001р. | Зміни (5-4) | Відхилення | |
абсолютні (3-2) | відносні (7/2*100) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
АКТИВ | |||||||
Грошові кошти | 525,00 | 520,00 | 1,27% | 1,18% | -0,09% | -5,00 | -0,95% |
Оборотні активи ВСЬОГО | 14546,00 | 14349,00 | 35,14% | 32,48% | -2,66% | -197,00 | -1,35% |
- Дебіторська заборгованість | 3036,00 | 2089,00 | 7,33% | 4,73% | -2,61% | -947,00 | -31,19% |
- Запаси товарно-мат. цінностей | 11510,00 | 12260,00 | 27,80% | 27,75% | -0,05% | 750,00 | 6,52% |
Витрати майбутніх періодів | 15,00 | 23,00 | 0,04% | 0,05% | 0,02% | 8,00 | 53,33% |
Незавершене будівництво | 43,00 | 15,00 | 0,10% | 0,03% | -0,07% | -28,00 | -65,12% |
Основні засоби | 26195,00 | 29233,00 | 63,27% | 66,16% | 2,89% | 3038,00 | 11,60% |
Немат. активи, довгострокові фінансові інвестиції та інші необоротні активи | 75,00 | 42,00 | 0,18% | 0,10% | -0,09% | -33,00 | -44,00% |
БАЛАНС | 41399,00 | 44182,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 2783,00 | 6,72% |
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
63528,00 |
81265,00 | ххххх | ххххх | ххххх | 17737,00 | 27,92% |
ПАСИВ | |||||||
Кредиторська заборгованість | 2192,00 | 1072,00 | 5,29% | 2,43% | -2,87% | -1120,00 | -51,09% |
Короткострокові кредити банків | 211,00 | 156,00 | 0,51% | 0,35% | -0,16% | -55,00 | -26,07% |
Довгострокові кредити банків | 0,00 | 358,00 | 0,00% | 0,81% | 0,81% | 358,00 | х |
Інші довгострокові зобов"язання | 0,00 | 156,00 | 0,00% | 0,35% | 0,35% | 156,00 | х |
Статутний капітал | 2586,00 | 3874,00 | 6,25% | 8,77% | 2,52% | 1288,00 | 49,81% |
Резервний капітал | 582,00 | 698,00 | 1,41% | 1,58% | 0,17% | 116,00 | 0,00% |
Нерозподілений прибуток | 926,00 | 1025,00 | 2,24% | 2,32% | 0,08% | 99,00 | 10,69% |
Інші постійні зобов"язання | 34902,00 | 36843,00 | 84,31% | 83,39% | -0,92% | 1941,00 | 5,56% |
БАЛАНС | 41399,00 | 44182,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 2783,00 | 6,72% |