| |по 40 | |10 шт. по 34 грн. (340) | |
| |грн. | |20 шт. по 40 грн. (800) | 1200 |
|-----------+---------+---------------------+----------------------------+---------|
|листопад| |2 шт. по 30 грн. | | |
| | |10 шт. по 34 грн.| | |
| | |12 шт. по 40 грн.|8 шт. по 40 грн. (320) | 320 |
--------------------------------------------------------------------------------------
Вартість запасів на складі на 1 грудня 1997 р. оцінюється в 320 грн.
Таблиці № 4.2. Обчислення вартості запасів товарно-матеріальних цінностей методом середньозваженої вартості.
Згідно з рахунком запасів цінностей необхідно методом середньозваженої вартості обчислити вартість запасів на складі на 1 грудня 1997 р.
-------------------------------------------------------------------------------------
| Отримано на | Передано в |Кількість | Середньозва- |Загальна|
| склад |експлуатацію | одиниць | жена вартість |вартість |
| | | запасу |одиниці запасу | запасів |
| | | (шт.) | (грн.) | (грн.) |
|------------------+------------------+------------+-------------------+----------|
|1997 р. | | 10 | 30 | 300 |
|січень | | | | |
|10 шт. по 30 | | | | |
|грн. | | | | |
|------------------+------------------+------------+-------------------+----------|
|Квітень | | 20 | 32* | 640 |
|10 шт. по 34 | | | | |
|грн. | | | | |
|------------------+--------------------+-----------+-----------------+-----------|
|травень |8 шт. по 32 | 12 | 32 | 384 |
| |грн. | | | |
|------------------+--------------------+-----------+----------------+------------|
|жовтень | | 32 | 37** | 1184 |
|20 шт. по 40 | | | | |
|грн. | | | | |
|------------------+-------------------+------------+----------------+------------|
|листопад |24 шт. по 37 | 8 | 37 | 296 |
| |грн. | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
Вартість запасів на складі на 1 грудня 1997 р. оцінюється в 296 грн.
* У квітні середньозважена вартість одиниці запасів обчислюється таким чином:
В.Н.З. + В.О.З. 300 (10 шт.х30 грн.) + 340 (10 шт.х34 грн.) 640
------------------- = ----------------------------------------------------- = ----- = 32,
К.О.З. 20 20
де В.Н.З. - вартість наявних запасів;
В.О.З. - вартість отриманих запасів;
К.О.З. - кількість одиниць запасу.
** У жовтні середньозважена вартість запасів обчислюється таким чином:
В.Н.З. + В.О.З. 384 (12 шт.х32 грн.) + 800 (20 шт.х40 грн.) 1184
------------------- = ---------------------------------------------------------- = ----- = 37.
К.О.З. 32 32
Таблиці № 4.3. Обчислення вартості запасів товарно-матеріальних цінностей методом ЛІФО.
За даними рахунку запасів цінностей необхідно методом ЛІФО обчислити вартість запасів на складі на 1 грудня 1997 р.
----------------------------------------------------------------------------------------
| Дата |Отримано на| Передано в | Запаси після кожної |Усього |
| | склад | експлуатацію | операції |(грн.) |
|----------+----------------+-------------------+---------------------------+---------|
| 1997 р. |10 шт. по | |10 шт. по 30 грн. | 300 |
| січень |30 грн. | |(300) | |
|----------+----------------+-------------------+---------------------------+---------|
| квітень |10 шт. по | |10 шт. по 30 грн. | |
| |34 грн. | |(300) | 640 |
| | | |10 шт. по 34 грн. | |
| | | |(340) | |
|-----------+------------+----------------------+----------------------------+--------|
| травень | |8 шт. по 34 грн. |10 шт. по 30 грн. | |
| | | |(300) | 368 |
| | | |2 шт. по 34 грн. | |
| | | |(68) | |
|-----------+------------+----------------------+-----------------------------+-------|
| жовтень|20 шт. по | |10 шт. по 30 грн. | |
| |40 грн. | |(300) | |
| | | |2 шт. по 34 грн. (68) | 1168 |
| | | |20 шт. по 40 грн. | |
| | | |(800) | |
|-----------+-------------+---------------------+----------------------------+--------|
|листопад| |20 шт. по 40 грн.| | |
| | |2 шт. по 34 грн. | | |
| | |2 шт. по 30 грн. |8 шт. по 30 грн. | 240 |
| | | |(240) | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Вартість запасів товарно-матеріальних цінностей на складі на 1 грудня 1997р. оцінюється в 240 грн.
Література:
1. Постанова Правління Національного банку України 07.07.94 р. N 129 про затвердження інструкції N 1 «З організації емісійно-касової роботи в установах банків України» ;
2. Постанова КМ України та НБУ “Про вдосконалення касового виконання державного бюджету” від 21.01.98 р. № 68 – офіційний вісник КМУ № 3; 3. «Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні»N 228 від 02.02.95Затверджено постановою ПравлінняНаціонального банку УкраїниN 21 від 2 лютого 1995 р.;4. Інструкція N 4 про організацію роботи зготівкового обігу установами банків УкраїниЗатвердженопостановою Правління Національногобанку України N 149 від 20 червня1995 року ;
5. Указ Президента України “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” м.Київ, 12 червня 1995 року N 436/95;
6. ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 № 334/94 зі змінами і доповненнями;
7. ЗУ «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 № 509-XII зі змінами і доповненнями;
8. ЗУ «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 № 168/97-ВР зі змінами і доповненнями;
9. Постанова правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку запасів товарно-матеріальних цінностей комерційних ба0нків України та схвалення відповідних рекомендацій » № 419 від 20.08.99 ;