“Висуваєте завдання, накреслюєте можливі шляхи (метод, формулу) його розв’язання, вирішують діти самі, а потім пропонуєте учням самим розв’язати таку ж задачу (завдання, проблему).
Таблиця 1
Питання |
Варіанти можливих відповідей | Відсоток викладачів, що дали позитивні відповіді | |||
1 клас | 2 клас | 3 клас | середн. | ||
1. В практиці свої роботи Ви постійно використовуєте: |
1. Традиційну для школи методику вивчення предмета. | 50,1 | 71,5 | 66,8 | 62,8 |
2. Свою, самостійно розроблену методику. | 33,4 | 42,9 | 33,4 | 36,6 | |
3. Методику педагогів-новаторів. | 33,4 | 28,6 | 16,7 | 26,2 | |
4. Методи активізації ініціативи і самостійності. | 50,1 | 57,2 | 66,8 | 58,1 | |
5. Творчі домашні завдання. | 83,5 | 57,2 | 83,5 | 74,7 | |
6. Нові технології навчання. | 0 | 14,3 | 16,7 | 10,3 | |
7. Методику, що використовується в школі. | 16,7 | 14,3 | 16,7 | 15,9 | |
2. Ви вважаєте, що більшість (не менше 70%) дітей у Ваших класах: |
1. Отримують всю визначену програмою інформацію. | 50,1 | 28,6 | 66,8 | 48,5 |
2. Формують стійкі навчальні уміння, тобто уміння самостійно вчитися. | 83,5 | 85,8 | 83,5 | 84,3 | |
3. Мають здібності до самостійної навчальної діяльності. | 50,1 | 85,8 | 83,5 | 73,1 | |
4. Не повністю здібні до самостійної навчальної діяльності. | 50,1 | 14,3 | 16,7 | 27,1 | |
5. Не здібні до самостійної навчальної діяльності. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. Здібні займатися на більш високих рівнях інтелектуальних труднощів | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. Не мають здібностей навчатись на творчих рівнях | 33,4 | 28,6 | 16,7 | 26,2 | |
3. Ви вважаєте, що у Вашому класі діти в середньому підготовлені |
1. На дуже високому рівні. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. В основному – відмінно. | 16,7 | 14,3 | 16,7 | 15,9 | |
3. Задовільно. | 33,4 | 28,6 | 16,7 | 26,2 | |
4. Незадовільно, дуже слабо. | 16,7 | 14,3 | 33,4 | 21,5 | |
5. В основному – відмінно і добре. | 66,8 | 71,5 | 83,5 | 73,9 | |
6. На репродуктивному рівні. | 33,4 | 28,6 | 16,7 | 26,2 | |
7. На творчому рівні. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Ви вважаєте, що основними причинами невдач учнів Вашого класу з предмету є: |
1. Низький рівень інтелектуального розвитку дітей. | 0 | 0 | 16,7 | 5,6 |
2. Недосконала методика викладання. | 16,7 | 28,6 | 33,4 | 26,2 | |
3. Слабка попередня підготовка з дисципліни. | 16,7 | 28,6 | 50,1 | 31,8 | |
4. Відсутність навичок самостійної навчальної роботи. | 66,8 | 57,2 | 66,8 | 63,6 | |
5. Не сформованість мотиваційної сфери, небажання вчитися. | 83,5 | 71,5 | 66,8 | 73,9 | |
6. Низький рівень сформованості пізнавальної активності. | 50,1 | 57,2 | 50,1 | 52,5 | |
7. Низька “научуваність” | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Ви вважаєте, що основними шляхами підвищення якості навчання дітей з предмета у Ваших класах є: |
1. Збільшення об’єму отримуваних знань, сили розуму. | 0 | 14,3 | 0 | 4,8 |
2. Перехід до творчих методів та технологій навчання. | 50,1 | 57,2 | 50,1 | 52,5 | |
3. Розвиток пам’яті. | 66,8 | 71,5 | 66,8 | 68,4 | |
4. Формування навичок самостійної навчальної роботи. | 50,1 | 57,2 | 50,1 | 52,5 | |
5. Створення більш досконалих підручників. | 16,7 | 14,32 | 33,4 | 21,5 | |
6. Підвищення контролю й вимогливості. | 50,1 | 57,2 | 50,1 | 52,5 | |
7. Посилення мотивацій в навчальній роботі школярів. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. Ви вважаєте, що найбільш низьким (слабким) у попередній підготовці з Вашого предмету є: |
1. Недостатні знання предмета. | 0 | 14,3 | 16,7 | 10,3 |
2. Низьке володіння вміннями і навичками з предмета. | 0 | 28,6 | 33,4 | 20,6 | |
3. Не сформованість мотивів і потреб до вивчення предмета. | 50,1 | 42,9 | 66,8 | 53,3 | |
4. Відсутність стійких практичних навичок і умінь вчитися | 83,5 | 71,5 | 66,8 | 73,9 | |
5. Низький рівень сформованості пізнавальної ініціативи й самостійності. | 16,7 | 14,3 | 33,4 | 21,5 | |
6. Неготовність учнів до нової, більш складної методики вивчення предмета. | |||||
7. Неготовність до самостійної роботи вдома. | |||||
7. З числа запропонованих виберіть види педагогічної діяльності при первинному вивченні нового, що найчастіше Вами використовується6 |
1. Висуваєте завдання і накреслюєте можливі шляхи його вирішення, сам розв’язує, потім діти за його прикладом розв’язують задачу. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Висуваєте завдання, накреслюєте можливі шляхи (метод, формулу) його розв’язання, вирішують діти самі, а потім пропонується учням самим розв’язати таку ж задачу (завдання, проблему). | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3. Висуваєте завдання, пошук шляхів її розв’язання і саме розв’язання – справа учнів. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8Ви вважаєте, що заняття з Вашого предмета, як правило, Вами проводиться: |
1. У відповідності до програми і розробленої методики. | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. На репродуктивному рівні. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. На репродуктивно-пошуковому рівні. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. На суб’єктивно-творчому рівні. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. На творчому рівні. | 66,8 | 71,5 | 83,5 | 73,9 | |
6. Із врахуванням інтелектуального розвитку дітей. | 33,4 | 28,6 | 16,7 | 26,2 | |
7. На рівні високих інтелектуальних труднощів. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. Чи вважаєте, що домашні завдання, як правило, необхідно задавати з метою: |
1. Закріплення матеріалу, що вивчався в класі. | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. Повторення матеріалу, що вивчався в класі. | 0 | 14,3 | 16,7 | 10.3 | |
3. Підготовки до вивчення нового матеріалу на наступному уроці. | 16,7 | 0 | 0 | 5,6 | |
4. Розширення бази знань. | 50,1 | 0 | 0 | 5,6 | |
5. Привчання до самостійної навчальної діяльності. | 0 | 28,6 | 33,4 | 20,6 | |
6. Вивчення нового матеріалу на базі того, що засвоївся в класі. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. Тренування у розв’язанні типових задач. | 16,7 | 0 | 0 | 5,6 | |
10. Ви вважаєте, що учні Вашого класу розв’язують задачі, оскільки вони: |
1. Люблять розв’язувати задачі. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Повинні, як учні, розв’язувати задачі. | 0 | 0 | 16,7 | 5,6 | |
3. Люблять добиватися визначеного результату, успіху. | 83,5 | 85,8 | 100 | 89,8 | |
4. Володіють сформованими мотивами і потребами до розв’язування задач. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Зобов’язані виконувати навчальну програму і завдання учителя. | 100 | 100 | 66,8 | 88,9 | |
6. Прагнуть самостійно досягти результату. | 0 | 14,3 | 16,7 | 10.3 | |
11. Головною метою при організації та проведенні занять Ви ставите: |
1. Добиватися міцного засвоєння всіма учнями програмних завдань. | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. Добиватися самостійного засвоєння знань, умінь і навичок. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Добиватися точного відтворення матеріалів підручника та інформації викладачі. | 0 | 14,3 | 16,7 | 10.3 | |
4. Формувати вміння і навички самостійно вчитися. | 33,4 | 42,9 |
33,4 | 36,6 | |
5. Розвивати пам’ять. | 33,4 | 28,6 | 16,7 | 78,7 | |
6. Розвивати творчість. | 16,7 | 0 | 0 | 5,6 | |
7. Активізувати пізнавальну діяльність. | 16,7 | 14,3 | 33,4 | 21,5 |