Додаток 2.
Питома вага в загальному обсязі
продукції машинобудування /%/,що
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
Освоєна вперше в Україні | 2,0 | 3,8 | 1,8 | 0,1 | 3,0 | 0,3 |
Освоєна вперше за останні три роки | 25,3 | 12,1 | 14,9 | 23,9 | 7,4 | 18,5 |
Експортабельна | 30,2 | 11,4 | 9,3 | 43,5 | 44,2 | 49,1 |
Реалізована за ВКВ | 2,3 | 0,6 | 4,4 | 1,2 | 2,1 | 7,9 |
Принципово нова | 0,2 | 2,8 | 0,01 | 0,04 | 1,5 | 0,3 |
Додаток 3.
Обсяг імпорту-експорту у розрізі деяких краін світу
за 1995 рік
Назва країни |
Сальдо експорту- імпорту/тис.$/ |
Географічна структура/%/ | |
Експорту |
Імпорту | ||
Всього по області | - 221315,8 | 100,0 | 100,0 |
І.Країни СНД | 52119,9 | 55,08 | 29,27 |
Бєларусь | 4882,6 | 4,36 | 2,21 |
Росія | 79851,2 | 46,82 | 19,61 |
ІІ.Інші країни світу всього | -273435,7 | 44,92 | 70,73 |
Європи,всього | -208589,8 | 40,10 | 57,87 |
Австрія | 33598,4 | 11,06 | 2,45 |
Бельгія | 11967,3 | 2,79 | 0,1 |
Великобританія | -67894,0 | 1,78 | 11,27 |
Ірландія | -103429,8 | 2,26 | 16,86 |
Швейцарія | -36524,6 | 11,73 | 13,3 |
Америки всього | -68297,4 | 0,89 | 10,73 |
Канада | -65458,4 | 0,23 | 9,87 |
Додаток 4.
Кількість фахівців, що виконували науково-дослідні
та проектно-конструкторські роботи /осіб/ по роках
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 | |
Всього по області, з них: |
3257 |
2628 |
2471 |
2396 |
2558 |
2459 |
докторів наук |
61 |
39 |
45 |
43 |
57 |
50 |
кандидатів наук |
572 |
399 |
342 |
358 |
351 |
349 |
аспірантів |
117 |
128 |
121 |
140 |
155 |
162 |
Винахідників та раціоналізаторів всього |
13200 |
8158 |
4639 |
3359 |
2192 |
1660 |