Таблиця - Визначення цін на сировині у кожного постачальника, грн.
2.7. Обчислити витрати на закупівлю сировини у кожного постачальника, гр.
ЗМК = ЦМК • Рмі (9), де:
Рмі – потреба в матеріалах по і-му вигляду;
Таблиця 6
Постачальники |
Чавунне лиття | ||
ЦМК |
РМі |
ЗМК | |
Тульчин | 748.8 | 3072,41 | 2300620.60 |
Жмерінка | 720 | 3072,41 | 2212135,2 |
Богодухов | 806.4 | 3072,41 | 2477591,42 |
Кам'янець-подільський | 684 | 3072,41 | 2101528,44 |
Хмельницький | 720 | 3072,41 | 2212135,2 |
Постачальники |
Сталеве лиття | ||
ЦМК |
РМі |
ЗМК | |
Тульчин | 913.5 | 4551,72 | 4157996.22 |
Жмерінка | 870 | 4551,72 | 3959996,4 |
Богодухов | 1000.5 | 4551,72 | 4553995,86 |
Кам'янець-подільський | 852.6 | 4551,72 | 3880796,47 |
Хмельницький | 974.4 | 4551,72 | 4435195,96 |
Постачальники |
Кольорове лиття | ||
ЦМК |
РМі |
ЗМК | |
Тульчин | 5760 | 1706,9 | 9831744 |
Жмерінка | 5126.4 | 1706,9 | 8750252,16 |
Богодухов | 6739.2 | 1706,9 | 11503140,48 |
Кам'янець-подільський | 5760 | 1706,9 | 9831744 |
Хмельницький | 5472 | 1706,9 | 9340156,8 |
Постачальники |
Поковки | ||
ЦМК |
РМі |
ЗМК | |
Тульчин | 588 | 1479,31 | 869834,28 |
Жмерінка | 516 | 1479,31 | 763323,96 |
Богодухов | 588 | 1479,31 | 869834,28 |
Кам'янець-подільський | 690 | 1479,31 | 1020723,9 |
Хмельницький | 564 | 1479,31 | 834330,84 |
Постачальники |
Iнші матеріали | ||
ЦМК |
РМі |
ЗМК | |
Тульчин | 517.44 | 568,97 | 294407,83 |
Жмерінка | 464.64 | 568,97 | 264366,22 |
Богодухов | 485.76 | 568,97 | 276382,86 |
Кам'янець-подільський | 601.92 | 568,97 | 342474,42 |
Хмельницький | 521.16 | 568,97 | 296524,40 |
Постачальники |
Разом | ||
Тульчин | 17454602,11 | ||
Жмерінка | 15950073,94 | ||
Богодухов | 19680944,91 | ||
Кам'янець-подільський | 17177267,23 | ||
Хмельницький | 17118343,21 |