Всього: 15888328,25грн.
Таблиця - Обчислення витрат на закупівлю і транспортування матеріалів до Чернігова, грн. (Дані узяті з відповідних кліток таблиці 6 і таблиці 7.2)
Таблиця 8.3
Постачальн Матеріали | Тульчин | Жмерiнка | Богодухов | Кам'янець-подільський | Хмельницький |
Чавунне лиття | 2300621+ 27540= 2328161 | 2212135.2+ 31590= 2243725.2 | 2477591.42+ 39420= 2517011 | 2101528.44+ 36720= 2138248.44 | 2212135.2+ 34830= 2246965.2 |
Сталеве лиття | 4198286.22 | 4006211 | 4611666 | 3934517 | 4486151 |
Кольорове лиття | 9847044 | 8767802.16 | 1172214 | 11541975 | 9359507 |
Поковки | 883094,28 | 778533,96 | 888814,28 | 1038403,9 | 851100,84 |
Інші матеріали | 299507,83 | 270216,22 | 283682,86 | 349274,42 | 302974,4 |
Всього: 15889317,78грн.
Таблиця - Обчислення витрат на закупівлю і транспортування матеріалів до Одеси, грн. (Дані узяті з відповідних кліток таблиці 6 і таблиці 7.3).
Таблица 8.4
Постачальн Матеріали | Тульчин | Жмерiнка | Богодухов | Кам'янець-подільський | Хмельницький |
Чавунне лиття | 2300621+ 24840= 2325461 | 2212135.2+ 22410= 2234545.2 | 2477591.42+ 43470= 2521061.42 | 2101528.44+ 17280= 2118808,44 | 2212135,2+ 20520= 2232655,2 |
Сталеве лиття | 4194336.22 | 3992776.4 | 4617591 | 3906077 | 4465216 |
Кольорове лиття | 883634,28 | 8762702.16 | 11527291 | 11531175 | 9351557 |
Поковки | 881642 | 774113,96 | 890737,28 | 1029043,9 | 844210,84 |
Інші матеріали | 299007,83 | 268516,22 | 284432,86 | 345674,42 | 300324,4 |
Всього: 15830217,78грн.
Таблиця - Обчислення витрат на закупівлю і транспортування матеріалів до Чернівців, грн. (Дані узяті з відповідних кліток таблиці 6 і таблиці 7.4).
Таблиця 8.5
Постачальн Матеріали | Тульчин | Жмерiнка | Богодухов | Кам'янець-подільський | Хмельницький |
Чавунне лиття | 2300621+ 29970= 2330591 | 2212135,2+ 34020= 2246155,2 | 2477591,42+ 28350= 2505941,42 | 2101528,44+ 38340= 2139868,44 | 2212135,2+ 36720= 2248855,2 |
Сталеве лиття | 4201841,22 | 4009766,4 | 4595471 | 3936887 | 4488916 |
Кольорове лиття | 9848394 | 8769152,16 | 11518891 | 11542875 | 9360557 |
Поковки | 884264,28 | 779703,96 | 886484,28 | 1039183,9 | 852010,84 |
Інші матеріали | 299957,83 | 270666,22 | 281632,86 | 349574,42 | 303324,4 |