Таблиця 7.2 - Обчислення витрат на транспортування матеріалів до Чернігова зі всіх міст постачальників, грн.
Таблиця 7.3
Вагони | Тульчин | Жмерiнка | Богодухов | Кам'янець-подільський | Хмельницький | |
Чавунне лиття | 54 | 54*510= 27540 | 54*585= 31590 | 54*730= 39420 | 54*680= 36720 | 54*645= 34830 |
Сталеве лиття | 79 | 40290 | 46215 | 57670 | 53720 | 50955 |
Кольорове лиття | 30 | 15300 | 17550 | 21900 | 20400 | 19350 |
Поковки | 26 | 13260 | 15210 | 18980 | 17680 | 16770 |
Інші матеріали | 10 | 5100 | 5850 | 7300 | 6800 | 6450 |
Таблиця 7.3 - Обчислення витрат на транспортування матеріалів до Одеси зі всіх міст постачальників, грн.
Таблиця 7.4
Вагони | Тульчин | Жмерiнка | Богодухов | Кам'янець-подільський | Хмельницький | |
Чавунне лиття | 54 | 54*460= 24840 | 54*415= 22410 | 54*805= 43470 | 54*320= 17280 | 54*380= 20520 |
Сталеве лиття | 79 | 36340 | 32780 | 63595 | 25280 | 30020 |
Кольорове лиття | 30 | 13800 | 12450 | 24150 | 9600 | 11400 |
Поковки | 26 | 11960 | 10790 | 20903 | 8320 | 9880 |
Інші матеріали | 10 | 4600 | 4150 | 8050 | 3200 | 3800 |
Таблиця 7.4 - Обчислення витрат на транспортування матеріалів до Чернівців зі всіх міст постачальників, грн.
Таблиця 7.5
Вагони | Тульчин | Жмерiнка | Богодухов | Кам'янець-подільський | Хмельницький | |
Чавунне лиття | 54 | 54*555= 29970 | 54*630= 34020 | 54*525= 28350 | 54*710= 38340 | 54*680= 36720 |
Сталеве лиття | 79 | 43845 | 49770 | 41475 | 56090 | 53720 |
Кольорове лиття | 30 | 16650 | 18900 | 15750 | 21300 | 20400 |
Поковки | 26 | 14430 | 16380 | 16650 | 18460 | 17680 |
Інші матеріали | 10 | 5550 | 6300 | 5250 | 7100 | 6800 |