Мал. 2.4. Планування стратегії маркетингу фірми “Пролісок” на харчовому ринку України у 1999 р.
Маркетингові заходи |
Місяці року | ||||||||||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
XI |
X |
XI |
XII | ||
Розробка заходів з активізації просування товарів на задіяних сегментах ринку | |||||||||||||
Прямі контакти зі споживачами на задіяних ринках | |||||||||||||
Розробка графіку рекламної кампанії в ЗМІ Росії | |||||||||||||
Збільшення персоналу представництва в Росії | |||||||||||||
Створення нових філій та СП у задіяних сегментах ринку | |||||||||||||
Вихід на нові сегменти ринку Росії | |||||||||||||
Розширення номенклатури експортних товарів | |||||||||||||
Презентація товарів фірми в нових сегментах | |||||||||||||
Участь у міжнародних виставках та ярмарках | |||||||||||||
Маркетингові дослідження задіяних та нових сегментів | |||||||||||||
Адаптація товарів до вимог російського споживача | |||||||||||||
Підвищення ефективності сервісу | |||||||||||||
Реагування на листи та запити споживачів | |||||||||||||
Контроль та корегування тактики маркетингу |